Exchange Rates
| As of 15/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Selling | Buying | Currency Notes | |||
| TT/OD | TT | OD | Selling | Buying | ||
| 1 US DOLLAR | USD | 4.135 | 4.005 | 3.995 | N/A | N/A |
| 1 AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.8963 | 2.7863 | 2.7763 | N/A | N/A |
| 1 BRITISH POUND DOLLAR | GBP | 5.5224 | 5.3824 | 5.3724 | N/A | N/A |
| 1 EUROPEAN EURO | EUR | 4.7256 | 4.5756 | 4.5656 | N/A | N/A |
| 1 SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.1984 | 3.1084 | 3.0984 | N/A | N/A |
| 100 HONG KONG DOLLAR | HKD | 54.43 | 49.43 | 49.23 | N/A | N/A |
| 100 INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025 | 0.015 | N/A | N/A | N/A |
| 100 JAPANESE YEN | JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 SAUDI RIYAL | SAR | 111.36 | 105.81 | 104.86 | N/A | N/A |
| 100 A.E DIRHAM | AED | 115.81 | 105.81 | N/A | N/A | N/A |
| 100 NEPALESE RUPEE | NPR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 PHILIPPINE PESO | PHP | 6.80 | 6.50 | N/A | N/A | N/A |
| 100 BANGLADESH TAKA | BDT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 CHINESE RENMINBI | RMB | 61.59 | 58.59 | N/A | N/A | N/A |
| null null | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note: Exchange rates may change without prior notice. Please contact our branches or our 24-Hour Customer Care Consultants for the latest rates.





